Цены на услуги по ремонту смартфонов ZTE
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Замена динамика | 30 | 500 |
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена модуля HDMI | 45 | 600 |
Замена задней крышки | 45 | 800 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Замена модуля вибро | 30 | 500 |
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена кнопки | 45 | 800 |
Замена модуля GPS | 45 | 700 |
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Замена разъема USB | 45 | 600 |
Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Плата GPS | в наличии на складе | от 1150 |
Плата | в наличии на складе | от 2100 |
Порт HDMI | есть в наличии | от 900 |
Кнопка включения | есть в наличии | от 800 |
Разъем питания | есть в наличии | от 1250 |
Съемная крышка | есть в наличии | от 1250 |
Фронтальная / задняя камера | есть в наличии | от 1900 |
Вибро мотор | в наличии на складе | от 800 |
Разъем ЮСБ | есть в наличии | от 650 |
Сенсорный экран | в наличии на складе | от 2950 |
Лоток для симкарты | в наличии на складе | от 650 |
Полифонический динамик | есть в наличии | от 2000 |
Плата мультиконтроллера | есть в наличии | от 1000 |
Плата wi fi | в наличии на складе | от 1000 |
Шлейф платы | в наличии на складе | от 750 |
Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1450 |
Цельный корпус | есть в наличии | от 850 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 1650 |
Можно у наших операторов по номеру телефона в Брянске -
